
Tahkeküttekatel Unica 6-48kW
Tahkeküttekatel Unica 6-48kW- madalatemperatuuriline vesikütte katel, mille kolmesektsiooniline konstruktsioon võimaldab saavutada suurt täpsust ja pidevat põlemisprotsessi. Katlad on ettevalmistud ka ventilaatori, mida juhitakse elektrooniliselt, monteerimiseks. Samuti võimalik paigaldada tõmberegulaatorit (mudelitel 12 – 18 – 24 – ainult paremale poolele).
| Kütus | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| süsi | puit | süsi,söe segu |
| Tahkeküttekatel Unica (kW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 |
| Effektiivsus (%) | 78-81 | ||||
| Veesärgi maht (L) | 29 | 43 | 51 | 83 | 140 |
| Kaal (kg) | 139 | 170 | 198 | 254 | 466 |
| Kütusekambri maht (dm3) | 37,3 | 44,3 | 55 | 87 | 204,5 |
| Küttevee temperatuur (°C) | 70-80 | ||||
| Min. tagasivoolu temperatuur (°C) | 55 | ||||
| Max. töörõhk (bar) | max. 1,5 | ||||
| El. pinge (V) | 230 | ||||
| Kütuse laadimisava mõõdud (cm x cm) | 23-31,5 | 22-39 | |||
| Korstna kõrgus (m) | 8-10 | ||||
| Min. korstna läbimõõt (cm2/Ø mm) | 225/150 | 400/200 | |||

| Tahkeküttekatle Unica (kW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 48 | |
| Mõõdud (mm) | A | 970 | 1090 | 1090 | 1285 | 1455 |
| B | 495 | 495 | 570 | 570 | 795 | |
| C | 715 | 765 | 765 | 900 | 1175 | |
| D | 420 | 470 | 470 | 545 | 705 | |
| Suitsutoru mõõt (mm x mm) | E | 140×160 | 140×160 | 140×160 | 150×200 | 200×200 |
| Kütuse laadimisava mõõt (mm x mm) | 220×315 | 220×315 | 220×390 | 220×390 | 220×390 | |





